| แหล่งข้อมูล | เจ้าของ | ข้อมูลที่ได้ | การเข้าถึง / ราคา | ตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| แท็บผู้ถือหุ้นใหญ่ (SET) | SET | ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ + ผู้ถือที่ ≥0.5% รวม NVDR | ฟรี เว็บเท่านั้น ไม่มีดาวน์โหลด | V/S |
| หน้า IR ของบริษัทจดทะเบียน | บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่ง | ตาราง Top-10 เดียวกัน มักเป็น PDF ตามวันปิดสมุด | ฟรี เว็บ/PDF รูปแบบต่างกันตามบริษัท | S |
| แบบ 246-2 (ก.ล.ต.) | ก.ล.ต. | ผู้ยื่น, บริษัท, % ก่อน/หลัง ทุกครั้งที่ข้ามหลัก 5% | ฟรี PDF ต่อรายการ ไม่พบ API/bulk | S |
| แบบ 59 (ผู้บริหาร/กรรมการ) | ก.ล.ต. | การซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ย้อนหลัง 3 ปี | ฟรี ค้นหาทางเว็บเท่านั้น | S |
| มูลค่าซื้อขายตามประเภทนักลงทุน (เว็บ) | SET | ยอดรวมทั้งตลาดรายวัน (ต่างชาติ/สถาบัน/พอร์ตโบรกเกอร์/รายย่อย), NVDR, short sale, program trading | ฟรี เว็บเท่านั้น | V/U |
| Investor Types API | SET SMART Marketplace | ซื้อขายหุ้น/derivatives ตามประเภทนักลงทุน (ยังไม่รู้ว่าแยกรายหุ้นได้หรือไม่) | API แบบเสียเงิน ราคาต้องติดต่อสอบถาม | V |
| OAQ end-of-day data | SET SMART Marketplace | ราคาปิด, สถิติ, ดัชนี, ซื้อขายตามประเภทนักลงทุน | แสดง ~฿5,000/เดือน แต่ไม่ชัดว่าใช้กับคอลัมน์ไหน | V |
| Short Sales & NVDR data | SET SMART Marketplace (เว็บฟรี) | short sale, outstanding short position, ซื้อขาย/การถือครอง NVDR | หน้าเว็บฟรี / API เสียเงิน ราคาติดต่อสอบถาม | V/S |
| Program trading value | SET | มูลค่า program trading | ฟรี เว็บเท่านั้น | V |
| Big-lot trades | กฎ SET | เทรด ≥1 ล้านหุ้น หรือ ≥฿3 ล้าน การเผยแพร่รายหุ้นยังไม่ยืนยัน | ไม่ทราบ | S |
| ข้อมูล real-time / delayed | SET SMART Marketplace | ราคา, bid/offer, tick data | ฿15,000/เดือน (ใช้ส่วนตัว) · re-distribution ติดต่อสอบถาม | V |
| One Report (56-1) structured data | SET SMART Marketplace | ข้อมูลบริษัทประจำปี รวม governance/การเงิน | API เสียเงิน ราคาไม่ชัด (เคยมี free trial ปี 2024) | V |
| SETSMART (terminal) | SET | ข้อมูลพื้นฐาน + ประเภทนักลงทุน มี API key ให้สมาชิก | พบราว ฿250/เดือน (ที่มาปี 2023 อาจไม่ใช่ราคาปัจจุบัน) | S |
| Settrade Open API | Settrade (บริษัทย่อย SET) | ข้อมูลซื้อขาย/ตลาดฝั่งโบรกเกอร์ | อาจต้องมีบัญชีโบรกเกอร์ ราคาไม่ทราบ | V/U |
| สถิติ ก.ล.ต. บน data.go.th | ก.ล.ต. ผ่าน data.go.th | มูลค่าซื้อขายตามประเภทนักลงทุนรายปี (ถึงปี 2025), market cap, สถิติ SET | ฟรี ดาวน์โหลด CSV ตรง สัญญาอนุญาต Open Data Common | V |
| Tender offers | ก.ล.ต. / SET | ประกาศ/เอกสารการทำคำเสนอซื้อ | ไม่ทราบรูปแบบ/ที่อยู่แน่ชัด | U |
| แหล่งข้อมูล | เจ้าของ | ข้อมูลที่ได้ | การเข้าถึง / ราคา | ตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| SEC Open API: Fund Factsheet / Daily Info | ก.ล.ต. | ค่าธรรมเนียม, ผลตอบแทน, การจัดสรรสินทรัพย์, การถือครอง 5 อันดับแรกของกองทุน, NAV รายวัน | API ฟรีพร้อม key (ยังไม่ยืนยัน) | S |
| สถิติกองทุน/นักลงทุน บน data.go.th | ก.ล.ต. | จำนวนกองทุน, NAV, เงินลงทุนต่างประเทศ, มูลค่ากองทุนส่วนบุคคล | ฟรี CSV | V |
| AIMC fund performance | AIMC | ผลตอบแทนรายกองทุน การถือครองเต็มพอร์ตยังไม่ยืนยัน | ฟรี เว็บ | V/U |
| การเปิดเผยพอร์ตกองทุนแบบเต็ม | บลจ. / ก.ล.ต. | กฎกำหนดให้เปิดเผย แต่ยังไม่ยืนยันความถี่/ที่เผยแพร่ | ไม่ทราบ | U |
| สถิติ ThaiBMA | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | ข้อมูลตลาดตราสารหนี้ — สื่ออ้างอิงสัดส่วนถือครองต่างชาติ ~฿870,000 ล้าน (5.1%, Q2 2024) | เว็บไซต์ ดาวน์โหลด/API/ราคา ไม่ทราบ | V/U |
| AsianBondsOnline Thailand | ADB | สัดส่วนถือครองต่างชาติในพันธบัตรรัฐบาลสกุลท้องถิ่น | ฟรี เว็บ/ดาวน์โหลด | S |
| BOT API portal | ธนาคารแห่งประเทศไทย | แคตตาล็อกชุดข้อมูล ยังไม่ยืนยันว่ามีข้อมูลเงินทุนเคลื่อนไหว/พอร์ตต่างชาติ | API ฟรีหลังสมัครสมาชิก | V/U |
| สถิติพอร์ตต่างชาติ (BPM6) | ธปท. / CEIC | เงินทุนพอร์ตการลงทุนตามประเภท/ประเทศคู่ค้า | รวม (รายไตรมาส/เดือน) ธปท. เข้าถึงตรงยังไม่ยืนยัน · CEIC เสียเงิน | S |
| แหล่งข้อมูล | เจ้าของ | ข้อมูลที่ได้ | การเข้าถึง / ราคา | ตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub public market API | Bitkub | ราคา, เทรด, order book — เทรดไม่ระบุตัวตนผู้ซื้อขาย | ฟรี ไม่ต้องยืนยันตัวตน | S |
| SEC digital asset market summary | ก.ล.ต. | สรุปภาพตลาดคริปโตรายเดือน (PDF) | ฟรี รายงาน PDF เท่านั้น | S |
| On-chain whale tracker (Whale Alert, Arkham, Nansen) | ผู้ให้บริการเอกชน | การโยกเงินก้อนใหญ่บนเชนและป้ายชื่อกระเป๋า — ไม่พบว่าแท็กกระเป๋า exchange ไทยไว้ | มีแพ็กเกจฟรี/เสียเงิน | S |
| อันดับ exchange (CoinGecko, CMC) | CoinGecko, CoinMarketCap | ปริมาณซื้อขายระดับ exchange ของ Bitkub เท่านั้น | ฟรี/เสียเงิน | S |
| แหล่งข้อมูล | เจ้าของ | ข้อมูลที่ได้ | การเข้าถึง | ตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| Settrade Streaming และแอปโบรกเกอร์ | Settrade + โบรกเกอร์ ~30 แห่ง | ราคา, กราฟ, order flow ในแอป — ยังไม่พบฟีเจอร์ whale | ฟรีสำหรับลูกค้าโบรกเกอร์ | S |
| SiamChart, Finnomena, Investing.com ฯลฯ | เอกชน | ยังไม่พบ tracker big-lot หรือ foreign flow ยืนยันได้ | ไม่ทราบ ยังไม่ตรวจลึก | U |
| Telegram/Facebook/X/Pantip ไทย (คำว่า "whale") | บุคคลทั่วไป | โพสต์ไม่มีโครงสร้าง ยังไม่ค้นหา | ไม่มีโครงสร้าง ตรวจสอบไม่ได้ | U |
สถานะ: เป็นแค่ร่าง ยังไม่ได้ส่งให้ SET เลย การส่งในนามของ The Hatch ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ก่อตั้งก่อน Product Lead ยืนยันเนื้อหาแล้ว ชื่อผู้ส่งและรายละเอียดบริษัทเป็นเพียงตัวอย่าง ยังไม่ได้สมมติชื่อทางกฎหมายใด ๆ
ถึง: infoproducts@set.or.th เรื่อง: สอบถาม: ข้อมูล investor-type, short-sale และ NVDR ของ SMART Marketplace (ราคาและเงื่อนไข re-distribution) เรียน ทีม SET Information Services ทีมของเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นสำรวจเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยติดตามความเป็นเจ้าของและความเคลื่อนไหวการซื้อขายของนักลงทุนรายใหญ่ในหุ้นไทย เราได้อ่านหน้าผลิตภัณฑ์ SMART Marketplace แล้ว และอยากขอสอบถามดังนี้ก่อนตัดสินใจสมัคร: 1. ราคา: ค่าบริการรายเดือนของ "Investor Types" และ "Short Sales & NVDR" API สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายใน (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เป็นเท่าใด? 2. ความละเอียด: ข้อมูล Investor Types ครอบคลุมการซื้อขายตามประเภทนักลงทุนรายหุ้น หรือเป็นยอดรวมทั้งตลาดเท่านั้น? ข้อมูล Short Sales & NVDR มีตัวเลขรายหุ้นหรือไม่? 3. Re-distribution: หากเรานำข้อมูลนี้ (หรือตัวเลขที่คำนวณจากข้อมูลนี้) ไปแสดงต่อผู้ใช้ของเราในแอปหรือเว็บไซต์ จะถือเป็นบริการประเภทใด? ค่าบริการและเงื่อนไขของ "re-distribution" เป็นอย่างไร มีข้อจำกัดด้านความล่าช้า การแสดงผล หรือการอ้างอิงแหล่งที่มาหรือไม่? 4. Big-lot trades: มีการเผยแพร่รายงาน big-lot trade เป็นรายหุ้นในบริการใดของ SMART Marketplace หรือบนเว็บไซต์ SET หรือไม่? 5. ข้อมูลผู้ถือหุ้น: บริการ One Report แบบ structured data มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รวมอยู่หรือไม่ และราคาปัจจุบันหลังจบ free trial ปี 2024 เป็นเท่าใด? ขอบคุณครับ/ค่ะ ยินดีรับใบราคาหรือนัดคุยสั้น ๆ ด้วยความนับถือ [ชื่อ], [ตำแหน่ง], The Hatch [ข้อมูลติดต่อ]